Mainboard IPO
NSE / BSE Mainboard IPO
Track Live IPOs, GMP, Subscription Status, Allotment Results, Listing Performance, SME IPOs and Mainboard IPOs—all in one place.
Current IPOs
4
2 SME | 2 Mainboard IPOs
Upcoming IPOs
3
1 SME | 2 Mainboard IPOs
Closed IPOs (2026)
190
Ipo Closed In Year 2026
Ipos Listed In Gain(2026)
128
Ipos Listed In Loss(2026)
98
Mainboard - Book-building IPO
SME - Fixed price IPO
Mainboard - Book-building IPO
SME - Fixed price IPO
| Company Name | Price Band | GMP | Issue Size | Lot | Open Date | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹130 – 140 | ₹18 (+12.86%) | ₹210 Cr | 107 | 10 September | 15 September 2026 | Upcoming | |
| ₹118 – 124 | ₹27 (+21.77%) | ₹351 Cr | 120 | 07 September | 09 September 2026 | Upcoming | |
| ₹168 – 177 | ₹28 (+15.82%) | ₹460 Cr | 84 | 01 September | 03 September 2026 | Live | |
| ₹227 – 239 | ₹42 (+17.57%) | ₹125 Cr | 62 | 01 September | 03 September 2026 | Live | |
| ₹546 – 575 | ₹2 (+0.26%) | ₹680 Cr | 26 | 31 August | 02 September 2026 | Closed | |
| ₹190 – 200 | ₹31 (+15.50%) | ₹92 Cr | 75 | 28 August | 01 September 2026 | Closed | |
| ₹408 – 429 | ₹255 (+59.44%) | ₹720 Cr | 34 | 28 August | 01 September 2026 | Closed | |
| ₹78 – 82 | ₹48 (+58.54%) | ₹700 Cr | 182 | 27 August | 31 August 2026 | Closed | |
| ₹94 – 99 | ₹1 (+1.01%) | ₹175 Cr | 151 | 25 August | 28 August 2026 | Closed | |
| ₹938 – 988 | ₹270 (+27.33%) | ₹1,757 Cr | 15 | 24 August | 27 August 2026 | Closed |
Small & medium enterprise IPO
| Company Name | Price Band | GMP | Issue Size | Lot | Open Date | Close Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹120 – 127 | ₹55 (+43.31%) | ₹45 Cr | 1000 | 04 September | 08 September 2026 | Upcoming | |
| ₹102 – 102 | ₹20 (+19.61%) | ₹53 Cr | 1200 | 01 September | 03 September 2026 | Live | |
| ₹59 – 59 | ₹0 (0.00%) | ₹32 Cr | 2000 | 01 September | 03 September 2026 | Live | |
| ₹79 – 83 | ₹13 (+15.66%) | ₹42 Cr | 1600 | 31 August | 02 September 2026 | Closed | |
| ₹51 – 54 | ₹1 (+1.85%) | ₹15 Cr | 2000 | 31 August | 02 September 2026 | Closed | |
| ₹87 – 92 | ₹33 (+35.87%) | ₹56 Cr | 1200 | 31 August | 02 September 2026 | Closed | |
| ₹128 – 135 | ₹0 (0.00%) | ₹75 Cr | 1000 | 28 August | 01 September 2026 | Closed | |
| ₹46 – 48 | ₹20 (+41.67%) | ₹33 Cr | 3000 | 28 August | 01 September 2026 | Closed | |
| ₹85 – 90 | ₹85 (+94.44%) | ₹51 Cr | 1600 | 27 August | 31 August 2026 | Closed | |
| ₹95 – 101 | ₹36 (+35.64%) | ₹53 Cr | 1200 | 25 August | 28 August 2026 | Closed |
Unofficial pre-listing price signals from the grey market.
| Company | IPO Price | GMP | Est. Listing Price | Est. Gain |
|---|---|---|---|---|
| Deepa Jewellers IPO | ₹177 | ₹28 | ₹205 | +15.82% |
| Fly-Hi Maritime Travels IPO | ₹102 | ₹20 | ₹122 | +19.61% |
| Rays of Belief IPO | ₹239 | ₹42 | ₹281 | +17.57% |
| Farm Peace IPO | ₹59 | ₹0 | ₹59 | 0.00% |
Get notified when a new IPO opens, closes, or lists — straight to your inbox.